国際教養学科・国際情報学科(留学生入試)募集要項
学科・コース・修業年限など
school国際教養学科(キャリアデザインコース) | ||
---|---|---|
午前/午後 | 65名 | 2年 |
language国際情報学科(グローバルサイエンスコース) | ||
---|---|---|
午前 | 30名 | 2年 |
選考方法
科目 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
書類選考 | − | − |
日本語 | 日本語能力試験N2~N1レベル | 50分 |
小論文 | 課題作文で400字以内 | 40分 |
※数学 | 日本留学試験のコースⅡ | 40分 |
※面接 | 志望動機・学習計画等 | 1グループ20分程度 |
-
- 数学の試験は国際情報学科志願者のみ実施します。
- 面接試験で英語能力を問うことがあります。
入試日程
区分 | 出願締切日 | 入学選考日 | 合否通知発送日 | 入学金納入締切日 | 残金納入締切日 |
---|---|---|---|---|---|
1期 | 10/23(水) | 10/26(土) | 10/31(木) | 11/14(木) | 11/28(木) |
2期 | 11/13(水) | 11/16(土) | 11/21(木) | 12/ 5(木) | 12/19(木) |
3期 | 11/27(水) | 11/30(土) | 12/ 5(木) | 12/19(木) | 1/ 6(木) |
4期 | 12/11(水) | 12/14(土) | 12/19(木) | 1/ 6(月) | 1/16(木) |
5期 | 1/15(水) | 1/18(土) | 1/23(木) | 2/ 6(木) | 2/20(木) |
6期 | 1/22(水) | 1/25(土) | 1/30(木) | 2/13(木) | 2/27(木) |
7期 | 2/ 5(水) | 2/ 8(土) | 2/13(木) | 2/27(木) | 3/13(木) |
8期 | 2/19(水) | 2/22(土) | 2/27(木) | 3/13(木) | 3/27(木) |
9期 | 2/26(水) | 3/ 1(土) | 3/ 6(木) | 3/21(金) | ★3/28(金) |
10期 | 3/12(水) | 3/15(土) | 3/19(水) | ★3/28(金) | ★3/28(金) |
11期 | 3/21(金) | 3/24(月) | 3/25(火) | ★3/28(金) | ★3/28(金) |
-
- 入学選考試験は、13:30から開始します。開始15分前には集合してください。なお、当日の受験者数により試験科目や面接試験の時間帯が変更になる場合があります。
- 上記の日程であっても定員を満たした時点で、それ以降の入試を中止にすることがあります。
- ★合否通知発送日から入学手続き締切日までの期間が短くなっています。注意してください。
学納金
-
- 合格者は、入学手続き関係書類に記載された指定期日までに、下記学納金を納入してください。
- 期日までに納入されない場合は、入学を辞退したものとみなします。
- 学納金は、当校で指定した振込先に納入してください。なお手数料はご負担願います。当校窓口で現金での納入はできません。
- 一旦納入された学納金は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。
- 教材費、保険料、課外活動費、同窓会費などの諸経費として下記の費用の他に別途年間50,000円が必要となり、学納金納入時に納入する必要があります。また、希望制(任意)の課外授業などで、別途費用が発生する場合があります。
学科 | 年次 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 一般 | 特別奨学生 | 一般奨学生 | 一般 | 特別/一般奨学生 | |
国際教養 学科 | 入学金 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | - | - |
授業料 | 700,000円 | 570,000円 | 620,000円 | 700,000円 | 650,000円 | |
施設維持費 | 110,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 100,000円 | |
年間学費 | 990,000円 | 850,000円(14万円減免) | 900,000円(9万円減免) | 810,000円 | 750,000円(6万円減免) | |
国際情報 学科 | 入学金 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | - | - |
授業料 | 660,000円 | 570,000円 | 620,000円 | 660,000円 | 650,000円 | |
施設維持費 | 140,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 140,000円 | 100,000円 | |
年間学費 | 980,000円 | 850,000円(13万円減免) | 900,000円(8万円減免) | 800,000円 | 750,000円(5万円減免) |
-
- 特別奨学生とは、日本語教育機関在籍中の通算出席率が90%以上で、本奨学金の支給を受けた者。
- 一般奨学生とは、日本語教育機関在籍中の通算出席率が80%以上90%未満で、本奨学金の支給を受けた者。
- 在留資格『留学』以外の外国出身学生は原則として一般奨学生となります。
留学生奨学金制度
学業奨学生(特待生)制度を利用すると最大49万円を支給します。
種類 | 学納金減免額 (1年次) | 減免後の 学納金納入額 (1年次) | 条件・資格 |
---|---|---|---|
学業奨学生 (特待生) | 48~49万円 | 50万円 |
|
特別奨学生 | 13~14万円 | 85万円 | 日本語教育機関在学中、入学時から出願時及び1月末日までの、通算の出席率(日数及び時間数)が90%以上の者 |
一般奨学生 | 8~9万円 | 90万円 | 日本語教育機関在学中、入学時から出願時及び1月末日までの、通算の出席率(日数及び時間数)が80%以上で90%未満の者 |
-
- 学業奨学生(特待生)制度を利用する場合は、出願時に条件を満たした成績表の原本(日本留学試験の成績表、TOEICのスコアカード、TOEFLのスコアカードのいずれか一点)及び、奨学金申請書(特待生用)を提出する必要があります。
- 学業奨学生(特待生)については、定員に達し次第、当該制度での募集を締め切らせていただきます。
- 選考方法:本校の入学選考試験で選考後、奨学金認定委員会にて審査し選考します。
- その他、留学生支援制度として「外国人留学生学習奨励費」、「国公立大学受験奨励制度」等があります。